我爱我家8月28日发布消息,8月25日,公司接待兴业证券等多家机构调研,接待人员董事、董事会秘书 邹天龙,投资者关系总监 黄健涛,接待地点北京我爱我家总部会议室。
调研主要内容
管理层介绍: 我爱我家控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年8月24日晚间披露了《2023年半年度报告》,报告期内,公司实现营业收入亿元,较去年同期增长%;实现归属母公司所有者的净利润-4,881万元,较去年同期实现大幅度减亏。上半年公司能够实现大幅减亏的主要原因包括…
(资料图)
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 第一上海 | 证券公司 |
2 | 国联证券 | 证券公司 |
3 | 东方证券 | 证券公司 |
4 | 爱建证券 | 证券公司 |
5 | 工银国际 | 证券公司 |
6 | 大家保险 | 保险代理公司 |
7 | 安信基金 | 基金管理公司 |
8 | 长城基金 | 基金管理公司 |
9 | Jarislowsky Fraser | 其它 |
10 | Seahawk China Dynamic Fund | 其它 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,我爱我家近一年共接待53家机构57次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-06-07 | 4 | - | - | - | |||
2023-06-02 | 1 | - | - | - | - | ||
2023-05-30 | 1 | ||||||
2023-05-23 | 24 | - | - | - | - | ||
2023-05-12 | 1 | - | - | - | - | - | - |
2023-05-10 | 1 | - | - | - | - | ||
2023-04-28 | 2 | - | - | - | - | ||
2023-02-17 | 23 | - | - | - | - | ||
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
8月28日,天孚通信、中际旭创、爱博医疗、乐普医疗、容知日新、伟星新材等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
300394 | 天孚通信 | 352 | 线上通讯会 | 2023-08-24 |
300308 | 中际旭创 | 277 | 电话会议 | 2023-08-27 |
688050 | 爱博医疗 | 245 | 电话会议 | 2023-08-18 |
300003 | 乐普医疗 | 206 | 业绩说明会 | 2023-08-27 |
688768 | 容知日新 | 181 | 投资者线上交流会,腾讯会议线上方式 | 2023-08-24 |
002372 | 伟星新材 | 163 | 电话会议 | 2023-08-25 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。